Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 41.7 | 15.2 | 23.2 | 24.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 44.1 | 15.7 | 23.6 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 46.5 | 16.3 | 24.0 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 49.6 | 17.2 | 24.4 | 26.3 |
lasticité | Bas |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 106 | 38.5 | 59 | 61.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105 | 112 | 40 | 60 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111 | 118 | 41.5 | 61 | 64.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119 | 126 | 43.7 | 62 | 66.8 |
lasticité | Bas |
- Un ravissant motif floral qui apporte une touche de beauté naturelle au chemisier .
- Un élégant col cranté qui encadre le visage et ajoute une touche sophistiquée.
- Une coupe fluide et gracieuse qui offre un ajustement confortable et flatteur pour différents types de corps.
- Conu pour un look soigné, adapté aux événements professionnels et sociaux.
Chemisier élégant à col cranté et imprimé floral bleu ciel