Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 14.4 | 27.2 | 24.6 | 40.6 |
M | 40.2 | 15.0 | 27.6 | 25.4 | 42.9 |
L | 42.5 | 15.6 | 28.0 | 26.2 | 45.3 |
XL | 45.7 | 16.4 | 28.3 | 27.0 | 48.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 36.5 | 69 | 62.5 | 103 |
M | 102 | 38 | 70 | 64.5 | 109 |
L | 108 | 39.5 | 71 | 66.5 | 115 |
XL | 116 | 41.7 | 72 | 68.5 | 123 |
lasticité | Haute |
- Ce haut en velours est parfait pour toute occasion formelle ou habillée
- Le tissu en velours le rend doux et confortable
- Le col à volants est modeste et mignon
- Coupe flatteuse haut en velours à manches bouffantes
Haut en velours à manches bouffantes et col à volants chtain