Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 41.3 | 13.6 | 11.0 | 25.2 |
M | 41.3 | 43.7 | 14.2 | 11.2 | 26.0 |
L | 43.7 | 46.1 | 14.8 | 11.4 | 26.8 |
XL | 46.1 | 49.2 | 15.6 | 11.6 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 105 | 34.5 | 28 | 64 |
M | 105 | 111 | 36 | 28.5 | 66 |
L | 111 | 117 | 37.5 | 29 | 68 |
XL | 117 | 125 | 39.7 | 29.5 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Ce haut pour femme présente une ambiance à la fois vintage et romantique
- Il est unique et accrocheur avec un motif abstrait
- La manche bouffante brodée est élégante et féminine
- Le col à volants est exquis et gracieux
Haut imprimé beige brodé à manches bouffantes et col à volants