Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 106.9 | 15.6 | 8.5 | 35.4 |
M | 39.4 | 110.6 | 16.1 | 8.7 | 36.2 |
L | 41.7 | 114.4 | 16.7 | 8.9 | 37.0 |
XL | 44.9 | 119.3 | 17.2 | 9.1 | 37.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 271.5 | 39.5 | 21.5 | 90 |
M | 100 | 281 | 41 | 22 | 92 |
L | 106 | 290.5 | 42.5 | 22.5 | 94 |
XL | 114 | 303 | 43.6 | 23 | 96 |
lasticité | levé |
- Cette robe courte présente un motif imprimé léopard et une silhouette color block contrastée
C'est très flatteur avec une taille empire et un style fluide
La bordure à volants ajoute une touche un peu gracieuse au look
Polyvalent et chic pour les occasions quotidiennes et décontractées
Robe t-shirt beige clair à imprimé léopard et bordure à volants